| Indikátorok 4-dimenziós táblázatban | ||||||
| keresztmetszet | hátralévő élettartam | teljes élettartam | ||||
| kohorsz | népesség | kohorsz | népesség | |||
| egyes jóléti programok | bruttó | benefit generosity ratio | nyugdíj vagyon, járulékvagyon | implicit nyugdíjadósság (IPD1), nyugdíj vagyon, járulékvagyon | ||
| nettó | megtérülési idő, áramlási irány | nettó jelenértékek | implicit nyugdíjadósság (IPD2, IPD3), implicit egészségügyi adósság/vagyon, implicit oktatási vagyon, nettó jelenértékek | |||
| általános kormányzat | bruttó | |||||
| nettó | megtérülési idő, áramlási irány | korosztályi egyensúlytalanság | fenntarthatósági rés | nettó transzfer arány | ||
| GDP/NNI | bruttó | |||||
| nettó | áramlási irány | consumption deficit, aged economy levels, megtakarítási rés, termékenységi rés, emberi tőke beruházási rés | életciklus-vagyon | |||
| teljes gazdasági aktivitás (GDP/NNI+háztartási munka) | bruttó | intergenerational tax rate | ||||
| nettó | full cohort net present value | |||||
Megjegyzések:
A táblázat Fenge és Werding (2003) táblázatának kibővítése.
A táblázat kitöltése nem teljeskörű.



